in Kaub
27. 5. Home, Wolfgang, Gartenstraße 58, 78 J.
in Lorch
24. 5. Preußig, Georg, Jahnstraße 30, 76 J.
30. 5. Schmalz, Hella, Wispergrund 6, 71 J.
in Lorchhausen
23. 5. Niese, Adelheid, Lorcher Straße 45a, 70 J.
25. 5. Augstein, Maria, Lorcher Straße 55, 78 J.
Stadtteil Espenschied
25. 5. Magnus, Annerose, Eichenweg 10, 76 J.
in Rüdesheim
24. 5. Eifler, Heinrich, Löhrstraße 6, 81 J.
24. 5. Wallenstein, Gisela, Hugo-Asbach-Str. 32, 70 J.
25. 5. Leydecker, Robert, Dechaneystraße 29, 82 J.
25. 5. Poghosyan, Sonya, Bleichstraße 12, 77 J.
26. 5. Ayfer, Nuran, Oberstraße 16, 74 J.
28. 5. Muno, Gisela Maria, St.-Urban-Straße 8, 70 J.
28. 5. Scharoch, Robert, Kieseler Weg 24, 81 J.
29. 5. Jörgensen, Gurli, Abtei St. Hildegard 1, 75 J.
29. 5. Klauß, Hans-Dieter,
Zum Niederwald Denkmal 7, 75 J.
29. 5. Ruppert, Simon, Friedrichstraße 21a, 73 J.
30. 5. Berger, Helmut, Hugo-Asbach-Straße 14a, 76 J.
30. 5. Görtz, Gertrude, Siebenbürgenstraße 14, 82 J.
30. 5. Roleder, Anna, St.-Urban-Straße 8, 87 J.
Stadtteil Assmannshausen
24. 5. Dietzen, Matthias, Rheinallee 9, 87 J.
24. 5. Meckel, Wilhelm, Niederwaldstraße 27, 74 J.
29. 5. Decker, Hans, Rheinuferstraße 5, 78 J.
Stadtteil Aulhausen
24. 5. Monreal, Brigitte, Vincenzstraße 22, 71 J.
25. 5. Mijares, Erlinda, Hauptstraße 34, 71 J.
26. 5. Heinzelmann, Matthias, Hauptstraße 71, 76 J.
26. 5. Hemes, Liesel, Am Fichtenkopf 8, 73 J.
in Geisenheim
24. 5. Lomott, Gisela, Brentanostraße 2, 81 J.
24. 5. Melzer, Lisbeth, Bischof-Blum-Platz 9, 86 J.
25. 5. Kroganski, Agnes, Hospitalstraße 23, 96 J.
25. 5. Mayer, Elisabetha, Rüdesheimer Str. 14b, 80 J.
26. 5. Kranig, Bruno, Rheingau-Stadion 1, 75 J.
26. 5. Lang, Veronika, Weberstraße 10, 73 J.
26. 5. Müller, Johann, Marienstraße 2, 77 J.
26. 5. von Tiedemann, Heidrun,
Dr.-Nathan-Str. 1, 70 J.
27. 5. Henke, Erika, Brentanostraße 1, 84 J.
29. 5. Besant, Ewald, Kirchspiel 3, 83 J.
29. 5. Philippsen, Edelgard, Bleichstraße 9, 85 J.
30. 5. Link, Anton, Müller-Thurgau-Straße 6, 82 J.
30. 5. Scholl, Sieglinde, Winkeler Straße 107b, 73 J.
30. 5. Stoll, Innozenz, Rappstraße 5, 76 J.
Stadtteil Marienthal
25. 5. Becker, Gerhard, Marienthaler Straße 8, 73 J.
25. 5. Vogt, Manfred, Blumenstraße 13, 74 J.
27. 5. Belz, Edmund, Blumenstraße 21, 70 J.
28. 5. Fischer, Gisela, Blumenstraße 13, 80 J.
28. 5. Kempa, Erna, An den Drei Weisen 5, 77 J.
Stadtteil Johannisberg
25. 5. Lipp, Wolfgang, Im Bienenfang 4, 84 J.
26. 5. Fischer, Armin, Elstermühle 1, 79 J.
26. 5. Tiwi, Luise, Im Flecken 7, 85 J.
29. 5. Schilz, Dieter, Pfarrer-Neuroth-Straße 5, 80 J.
in Oestrich-Winkel
Stadtteil Winkel
25. 5. Löhr, Wolfgang, Rabanusstraße 1, 73 J.
30. 5. Schenk, Ingeborg, Tulpenstraße 8, 83 J.
30. 5. Wieger, Wilhelm,
Clemens-Brentano-Str. 17. 80 J.
Stadtteil Mittelheim
27. 5. Multhaup, Ursula, In der Scharbel 5, 70 J.
28. 5. Weiler, Ursula, Rheingaustraße 103a, 84 J.
Stadtteil Oestrich
24. 5. Scherf, Otto, Rheigaustraße 78, 76 J.
30. 5. Schneider, Lieselotte, Am Doosberg 9, 78 J.
Stadtteil Hallgarten
24. 5. Korn, Anna Maria, Taunusstraße 31, 77 J.
24. 5. Lange, Hans-Jürgen, Niederwaldstraße 7, 70 J.
25. 5. Unkelbach, Gertrude, An der Eisenkaut 13, 73 J.
26. 5. Wolf, Franz Walter,
Adam-v.-Itzstein-Straße 39, 77 J.
27. 5. Dr. Jandl, Hans, Rebhangstraße 25, 90 J.
27. 5. Klein, Adolf, Rebhangstraße 17, 73 J.
28. 5. Krause-Mirus, Helena, Am Würzgarten 7, 88 J.
28. 5. Semmler, Elisabeth, Niederwaldstraße 1, 80 J.
in Eltville
24. 5. Baumeister-Stoffel, Ute,
Schwalbacher Straße 8, 73 J.
24. 5. Gensel, Friedemann, Schwalbacher Str. 44, 70 J.
24. 5. Volz, Christa, Taunusstraße 1, 70 J.
24. 5. Marquardt, Helga, Sonnenbergstraße 33, 77 J.
24. 5. Fuchsberger, Georg, Bunkenweg 5, 85 J.
25. 5. Dr. Mauer-Koch, Maria, Friedrichstr. 5487 J.
25. 5. Gräfenstein, Christa, Heineweg 8, 70 J.
25. 5. Splittgerber, Harald, Rilkeweg 5, 88 J.
26. 5. Damm, Willi, Im Marixgarten 22, 81 J.
26. 5. Dreßler, Helga, Math.-Müller-Straße 1, 72 J.
26. 5. Fuhrmann, Willi, Rheingauer Straße 54, 76 J.
27. 5. Weisz, Josef, Adolfstraße 3, 71 J.
27. 5. Tischler, Michael, Elisabethenstraße 7, 83 J.
27. 5. Baer, Anneliese, Schlittstraße 2, 88 J.
28. 5. Neugebauer, Eleonore, Holzstraße 42, 90 J.
28. 5. Peters, Lore, Sonnenbergstraße 45, 81 J.
28. 5. Dinse, Gerda, Sonnenbergstraße 45, 97 J.
29. 5. Schwab, Helmut, Gutenbergstraße 26, 75 J.
29. 5. Dörfler, Peter, Im Marixgarten 23, 76 J.
29. 5. Dries, Rosemarie, Schlittstraße 12, 75 J.
29. 5. Stoll, Winfried, Waldstraße 16, 84 J.
30. 5. Burg, Heidrun, Feldstraße 12, 75 J.
30. 5. Leahu, Cozma, Holzstraße 5, 73 J.
30. 5. Kubicki, Anna Maria, Rheingauer Str. 1, 74 J.
Stadtteil Erbach
24. 5. Rath, Wilhelm, Kreuzstraße 10, 79 J.
25. 5. Prinz, Eugen, Im Pfarracker 10, 82 J.
26. 5. Kremer, Peter, Eberbacher Straße 80, 72 J.
26. 5. Lebert, Cäcilia, Neugasse 14, 75 J.
Stadtteil Hattenheim
27. 5. Anselm, Elisabeth, Neustraße 30, 72 J.
28. 5. Gerster, Karl, An der Ruh 10, 74 J.
28. 5. Schmidt, Renate, Hauptstraße 1, 70 J.
30. 5. Theinl, Reinhold, Mühlpfad 15, 72 J.
Stadtteil Martinsthal
24. 5. Klein, Wilhelm, Lehrstraße 9, 88 J.
30. 5. Häring, Brigitta, Rothecker Straße 32, 79 J.
Stadtteil Rauenthal
24. 5. Schäfer, Franz, Im Trenkenberg 7, 77 J.
25. 5. Kiefer, Anna, Reitschulgasse 4, 81 J.
27. 5. Biemer, Adelheid, Jahnstraße 19a, 73 J.
29. 5. Isinger, Lydia, Weinbergstraße 28, 81 J.
in Kiedrich
25. 5. Lang, Herbert, Bingerpfortenstraße 4, 74 J.
27. 5. Hauke, Lydia, Bingerpfortenstraße 21a, 86 J.
27. 5. Reimann, Georg, Rieslingstraße 15, 74 J.
28. 5. Martin, Emil, Neue Heimat 23, 75 J.
29. 5. Kampe, Rudolf, Unterer Schoss 2, 72 J.
30. 5. Kohl, Adalbert, Suttonstraße 30, 78 J.
in Walluf
24. 5. Walzel, Rudolf, Johannisbrunnenstraße 9, 85 J.
24. 5. Werz, Heinrich, Hauptstraße 28, 81 J.
24. 5. Rübenach, Otto, Mühlstraße 19, 72 J.
24. 5. Frigge, Karl, Hauptstraße 12, 71 J.
25. 5. Detmann, Ingeborg, Waltaffa Weg 1, 89 J.
26. 5. Zado, Horst, Schöne Aussicht 14, 89 J.
26. 5. Dr. Stabik, Marianne, Schöne Aussicht 1, 82 J.
26. 5. Horne, Heinz, Paradiesstraße 38, 74 J.
26. 5. Reichel, Heinrich, Fliederstraße 49b, 71 J.
27. 5. Hopf, Rosa, Waltaffa Weg 1, 92 J.
28. 5. Litzer, Johann, Schöne Aussicht 45, 85 J.
29. 5. Kliche, Edith, Mühlstraße 45, 79 J.
29. 5. Dr. Kaestner, Jutta, Hohlweg 32, 79 J.
29. 5. Schäfer, Otto, Fliederstraße 14, 76 J.
29. 5. Klein, Lydia, Steinritzweg 14b, 76 J.
30. 5. Mayer, Elfriede, Marktstraße 16 , 87 J.
30. 5. Genser, Christine, Westerwaldstraße 5, 76 J.
30. 5. Warkocz, Klaus, Veilchenweg 9, 73 J.
Goldene Hochzeit
in Oestrich-Winkel
25. 5. Eheleute Maria Anna und Franz Polzer
Raiffeisenstraße 6
Diamantenen Hochzeit
in Geisenheim
26. 5. Eheleute Samistha und Kamal Chanda
Im Wiesental 4
Goldenen Hochzeit
in Walluf
30. 5. Eheleute Monika und Herbert Scholze
Schulstraße 36
Diamantene Hochzeit
in Rüdesheim
30. 5. Eheleute Helga und Karl-Heinz Kremer
Fuchsengasse 6
Alle vorgenannten Angaben beruhen auf Listen der
jeweiligen Einwohnermeldeämter.